最新:3499481期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3499481 | 10-28 11:32:00 | 2+1+6=09 |
| 3499480 | 10-28 11:28:30 | 9+4+3=16 |
| 3499479 | 10-28 11:25:00 | 0+2+7=09 |
| 3499478 | 10-28 11:21:30 | 4+5+9=18 |
| 3499477 | 10-28 11:18:00 | 1+7+0=08 |
| 3499476 | 10-28 11:14:30 | 8+8+0=16 |
| 3499475 | 10-28 11:11:00 | 0+4+9=13 |
| 3499474 | 10-28 11:07:30 | 2+4+2=08 |
| 3499473 | 10-28 11:04:00 | 1+0+5=06 |
| 3499472 | 10-28 11:00:30 | 5+2+5=12 |
| 3499471 | 10-28 10:57:00 | 0+6+5=11 |
| 3499470 | 10-28 10:53:30 | 9+4+9=22 |
| 3499469 | 10-28 10:50:00 | 3+6+5=14 |
| 3499468 | 10-28 10:46:30 | 7+4+7=18 |
| 3499467 | 10-28 10:43:00 | 3+9+7=19 |
| 3499466 | 10-28 10:39:30 | 6+8+8=22 |
| 3499465 | 10-28 10:36:00 | 1+4+7=12 |
| 3499464 | 10-28 10:32:30 | 1+2+9=12 |
| 3499463 | 10-28 10:29:00 | 2+0+1=03 |
| 3499462 | 10-28 10:25:30 | 8+0+6=14 |
| 3499461 | 10-28 10:22:00 | 9+3+1=13 |
| 3499460 | 10-28 10:18:30 | 3+3+5=11 |
| 3499459 | 10-28 10:15:00 | 9+1+3=13 |
| 3499458 | 10-28 10:11:30 | 7+9+9=25 |
| 3499457 | 10-28 10:08:00 | 1+8+8=17 |
| 3499456 | 10-28 10:04:30 | 3+1+2=06 |
| 3499455 | 10-28 10:01:00 | 8+9+4=21 |
| 3499454 | 10-28 09:57:30 | 8+0+2=10 |
| 3499453 | 10-28 09:54:00 | 4+2+1=07 |
| 3499452 | 10-28 09:50:30 | 5+3+8=16 |
| 3499451 | 10-28 09:47:00 | 5+5+3=13 |
| 3499450 | 10-28 09:43:30 | 7+9+1=17 |
| 3499449 | 10-28 09:40:00 | 4+2+7=13 |
| 3499448 | 10-28 09:36:30 | 2+3+2=07 |
| 3499447 | 10-28 09:33:00 | 2+1+1=04 |
| 3499446 | 10-28 09:29:30 | 9+1+6=16 |
| 3499445 | 10-28 09:26:00 | 3+6+8=17 |
| 3499444 | 10-28 09:22:30 | 7+5+2=14 |
| 3499443 | 10-28 09:19:00 | 4+0+6=10 |
| 3499442 | 10-28 09:15:30 | 4+1+6=11 |
| 3499441 | 10-28 09:12:00 | 2+4+8=14 |
| 3499440 | 10-28 09:08:30 | 2+2+5=09 |
| 3499439 | 10-28 09:05:00 | 3+3+0=06 |
| 3499438 | 10-28 09:01:30 | 2+7+7=16 |
| 3499437 | 10-28 08:58:00 | 7+2+2=11 |
| 3499436 | 10-28 08:54:30 | 5+8+6=19 |
| 3499435 | 10-28 08:51:00 | 8+2+3=13 |
| 3499434 | 10-28 08:47:30 | 6+9+8=23 |
| 3499433 | 10-28 08:44:00 | 2+2+1=05 |
| 3499432 | 10-28 08:40:30 | 9+8+1=18 |
| 3499431 | 10-28 08:37:00 | 6+1+6=13 |
| 3499430 | 10-28 08:33:30 | 7+1+4=12 |
| 3499429 | 10-28 08:30:00 | 9+8+4=21 |
| 3499428 | 10-28 08:26:30 | 5+4+3=12 |
| 3499427 | 10-28 08:23:00 | 8+4+0=12 |
| 3499426 | 10-28 08:19:30 | 4+1+4=09 |
| 3499425 | 10-28 08:16:00 | 3+1+1=05 |
| 3499424 | 10-28 08:12:30 | 8+2+4=14 |
| 3499423 | 10-28 08:09:00 | 2+5+3=10 |
| 3499422 | 10-28 08:05:30 | 1+7+3=11 |
| 3499421 | 10-28 08:02:00 | 1+9+8=18 |
| 3499420 | 10-28 07:58:30 | 7+8+5=20 |
| 3499419 | 10-28 07:55:00 | 0+3+5=08 |
| 3499418 | 10-28 07:51:30 | 1+1+9=11 |
| 3499417 | 10-28 07:48:00 | 5+8+3=16 |
| 3499416 | 10-28 07:44:30 | 0+7+6=13 |
| 3499415 | 10-28 07:41:00 | 9+6+0=15 |
| 3499414 | 10-28 07:37:30 | 8+1+8=17 |
| 3499413 | 10-28 07:34:00 | 5+8+7=20 |
| 3499412 | 10-28 07:30:30 | 7+8+6=21 |
| 3499411 | 10-28 07:27:00 | 8+1+1=10 |
| 3499410 | 10-28 07:23:30 | 9+6+2=17 |
| 3499409 | 10-28 07:20:00 | 9+0+0=09 |
| 3499408 | 10-28 07:16:30 | 2+1+0=03 |
| 3499407 | 10-28 07:13:00 | 3+8+2=13 |
| 3499406 | 10-28 07:09:30 | 1+2+0=03 |
| 3499405 | 10-28 07:06:00 | 8+9+1=18 |
| 3499404 | 10-28 07:02:30 | 8+0+9=17 |
| 3499403 | 10-28 06:59:00 | 8+0+6=14 |
| 3499402 | 10-28 06:55:30 | 7+9+4=20 |
| 3499401 | 10-28 06:52:00 | 4+2+1=07 |
| 3499400 | 10-28 06:48:30 | 7+5+3=15 |
| 3499399 | 10-28 06:45:00 | 9+9+7=25 |
| 3499398 | 10-28 06:41:30 | 1+4+6=11 |
| 3499397 | 10-28 06:38:00 | 0+0+3=03 |
| 3499396 | 10-28 06:34:30 | 5+1+7=13 |
| 3499395 | 10-28 06:31:00 | 0+5+8=13 |
| 3499394 | 10-28 06:27:30 | 2+6+2=10 |
| 3499393 | 10-28 06:24:00 | 1+9+0=10 |
| 3499392 | 10-28 06:20:30 | 2+2+1=05 |
| 3499391 | 10-28 06:17:00 | 5+9+1=15 |
| 3499390 | 10-28 06:13:30 | 0+9+1=10 |
| 3499389 | 10-28 06:10:00 | 5+1+4=10 |
| 3499388 | 10-28 06:06:30 | 0+4+4=08 |
| 3499387 | 10-28 06:03:00 | 8+0+4=12 |
| 3499386 | 10-28 05:59:30 | 1+2+8=11 |
| 3499385 | 10-28 05:56:00 | 0+0+5=05 |
| 3499384 | 10-28 05:52:30 | 8+5+7=20 |
| 3499383 | 10-28 05:49:00 | 3+9+0=12 |
| 3499382 | 10-28 05:45:30 | 0+7+1=08 |
Copyright © 2026 加拿大usdt28预测 - 加拿大在线预测网-实时加拿大28走势预测结果参考 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499470 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499466 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499463 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499458 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499447 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499406 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499399 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499397 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3499390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499385 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3499384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3499383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3499382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大usdt28预测 - 加拿大在线预测网-实时加拿大28走势预测结果参考 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 198 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 174 ) 期 | 26 | 未开 ( 590 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 568 ) 期 | 27 | 未开 ( 1579 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大usdt28预测 - 加拿大在线预测网-实时加拿大28走势预测结果参考 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 482 | --- | 小 | 双 | |
| 481 | 09 | 小 | 双 |
|
| 480 | 16 | 大 | 单 |
|
| 479 | 09 | 大 | 双 |
|
| 478 | 18 | 大 | 双 |
|
| 477 | 08 | 小 | 单 |
|
| 476 | 16 | 大 | 双 |
|
| 475 | 13 | 大 | 双 |
|
| 474 | 08 | 小 | 单 |
|
| 473 | 06 | 大 | 单 |
|
| 472 | 12 | 大 | 双 |
|
| 471 | 11 | 小 | 双 |
|
| 470 | 22 | 小 | 单 |
|
| 469 | 14 | 小 | 双 |
|
| 468 | 18 | 大 | 双 |
|
| 467 | 19 | 小 | 单 |
|
| 466 | 22 | 小 | 单 |
|
| 465 | 12 | 大 | 单 |
|
| 464 | 12 | 大 | 双 |
|
| 463 | 03 | 大 | 双 |
|
| 462 | 14 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大usdt28预测 - 加拿大在线预测网-实时加拿大28走势预测结果参考 All rights reserved.